「吉野家」は、美味しい牛丼が食べられることで有名な人気の牛丼チェーン店ですね。2023年現在、日本全国に1200店舗以上展開しています。
そこで今回は2023年最新の吉野家テイクアウト(持ち帰り)メニューを一覧表で紹介します。
【2023年最新】吉野家テイクアウト(持ち帰り)メニューを一覧表
帰国した😂吉野家の牛丼が恋しかった✨ pic.twitter.com/UUF2GG3hCx
— いただきます!ごちそうさま! (@taura01) March 27, 2023
牛丼メニュー
メニュー名 | サイズ | 価格(税込) |
---|---|---|
牛丼 | 小盛 | 419円 |
並盛 | 440円 | |
アタマの大盛 | 558円 | |
大盛 | 623円 | |
特盛 | 785円 | |
超特盛 | 904円 | |
肉だく牛丼 | 小盛 | 600円 |
並盛 | 621円 | |
アタマの大盛 | 739円 | |
大盛 | 804円 | |
特盛 | 966円 | |
超特盛 | 1,085円 | |
ねぎだく牛丼 | 小盛 | 557円 |
並盛 | 578円 | |
アタマの大盛 | 696円 | |
大盛 | 761円 | |
特盛 | 923円 | |
超特盛 | 1,042円 | |
ねぎラー油牛丼 | 小盛 | 557円 |
並盛 | 578円 | |
アタマの大盛 | 696円 | |
大盛 | 761円 | |
特盛 | 923円 | |
超特盛 | 1,042円 | |
ねぎ玉牛丼 | 小盛 | 557円 |
並盛 | 578円 | |
アタマの大盛 | 696円 | |
大盛 | 761円 | |
特盛 | 923円 | |
超特盛 | 1,042円 | |
チーズ牛丼 | 小盛 | 557円 |
並盛 | 578円 | |
アタマの大盛 | 696円 | |
大盛 | 761円 | |
特盛 | 923円 | |
超特盛 | 1,042円 | |
キムチ牛丼 | 小盛 | 557円 |
並盛 | 578円 | |
アタマの大盛 | 696円 | |
大盛 | 761円 | |
特盛 | 923円 | |
超特盛 | 1,042円 |
吉野家の丼メニュー
メニュー名 | サイズ | 価格(税込) |
---|---|---|
牛焼肉丼 | 小盛 | 592円 |
並盛 | 613円 | |
アタマの大盛 | 731円 | |
大盛 | 796円 | |
特盛 | 958円 | |
超特盛 | 1,077円 | |
ねぎ塩豚丼 | 小盛 | 503円 |
並盛 | 524円 | |
アタマの大盛 | 642円 | |
大盛 | 707円 | |
特盛 | 869円 | |
超特盛 | 988円 | |
豚丼 | 小盛 | 387円 |
並盛 | 408円 | |
アタマの大盛 | 526円 | |
大盛 | 591円 | |
特盛 | 753円 | |
超特盛 | 872円 | |
チーズ豚丼 | 小盛 | 525円 |
並盛 | 546円 | |
アタマの大盛 | 664円 | |
大盛 | 729円 | |
特盛 | 891円 | |
超特盛 | 1,010円 | |
キムチ豚丼 | 小盛 | 525円 |
並盛 | 546円 | |
アタマの大盛 | 664円 | |
大盛 | 729円 | |
特盛 | 891円 | |
超特盛 | 1,010円 | |
ねぎ塩牛カルビ丼 | 小盛 | 592円 |
並盛 | 613円 | |
アタマの大盛 | 731円 | |
大盛 | 796円 | |
特盛 | 958円 | |
超特盛 | 1,077円 | |
牛カルビ丼 | 小盛 | 592円 |
並盛 | 613円 | |
アタマの大盛 | 731円 | |
大盛 | 796円 | |
特盛 | 958円 | |
超特盛 | 1,077円 | |
キムチカルビ丼 | 小盛 | 730円 |
並盛 | 751円 | |
アタマの大盛 | 869円 | |
大盛 | 934円 | |
特盛 | 1,096円 | |
超特盛 | 1,215円 | |
チーズカルビ丼 | 小盛 | 730円 |
並盛 | 751円 | |
アタマの大盛 | 869円 | |
大盛 | 934円 | |
特盛 | 1,096円 | |
超特盛 | 1,215円 | |
スタミナ超特盛丼 | 超特盛 | 937円 |
ねぎ塩から揚げ丼 | 並盛 | 624円 |
アタマの大盛 | 742円 | |
大盛 | 807円 | |
特盛 | 937円 | |
から揚げ丼 | 並盛 | 516円 |
アタマの大盛 | 634円 | |
大盛 | 699円 | |
特盛 | 829円 | |
から牛 | 並盛 | 624円 |
アタマの大盛 | 742円 | |
大盛 | 807円 | |
特盛 | 937円 | |
油淋鶏から揚げ丼 | 並盛 | 624円 |
アタマの大盛 | 742円 | |
大盛 | 807円 | |
特盛 | 937円 | |
タルタル南蛮から揚げ丼 | 並盛 | 624円 |
アタマの大盛 | 742円 | |
大盛 | 807円 | |
特盛 | 937円 |
W弁当
メニュー名 | 価格(税込) |
---|---|
牛皿・牛焼肉弁当 | 861円 |
牛皿・ねぎ塩豚弁当 | 861円 |
牛皿・ねぎ塩牛カルビ弁当 | 861円 |
牛皿・牛カルビ弁当 | 861円 |
牛皿・から揚げ弁当 | 861円 |
鰻メニュー
メニュー名 | 枚数 | 価格(税込) |
---|---|---|
鰻重 | 一枚盛 | 1,077円 |
二枚盛 | 1,769円 | |
鰻皿 | 一枚盛 | 980円 |
二枚盛 | 1,671円 | |
三枚盛 | 2,363円 |
お子様セットメニュー
メニュー名 | 価格(税込) |
---|---|
ミニ牛丼セット | 365円 |
ミニカレーセット | 365円 |
サイドメニュー・お飲み物メニュー
メニュー名 | 価格(税込) |
---|---|
サラダセット | 195円 |
ポテトサラダセット | 228円 |
お新香セット | 184円 |
キムチセット | 184円 |
から揚げセット | 195円 |
肉だく(牛小鉢) | 184円 |
ねぎだく | 140円 |
玉子 | 85円 |
半熟玉子 | 96円 |
ねぎ玉子 | 140円 |
チーズ | 140円 |
お新香 | 140円 |
キムチ | 140円 |
ねぎラー油 | 140円 |
とん汁 | 217円 |
しじみ汁 | 195円 |
あさり汁 | 195円 |
みそ汁 | 74円 |
生野菜サラダ | 151円 |
ポテトサラダ | 184円 |
ご飯 | 184円 |
吉野家のテイクアウトの注文方法
吉野家をテイクアウトする際の注文方法は:
- 電話で予約
- 店頭で予約
- ネットで予約
という3つの方法があります。
「ネットで予約」は、会員登録をせずに注文することができます。スマートフォン専用の「テイクアウトスマホオーダーサービスサイト」を利用し、予約できます。