餃子の王将は全国展開している中華料理チェーン店です。「店内メニューをそのまま」持ち帰り可能です。
2023年最新の餃子の王将テイクアウト(お持ち帰り)メニューは一覧表で紹介します。
餃子の王将のメニュー:点心・揚物
北海道・東北・関東・信越
メニュー名 | 店内価格 | お持ち帰り価格 |
---|---|---|
餃子 | 270円(税込297円) | お持ち帰り:291円(税込) |
にんにく激増し餃子 | 290円(税込319円) | お持ち帰り:313円(税込) |
にんにくゼロ生姜餃子 | 270円(税込297円) | お持ち帰り:291円(税込) |
鶏の唐揚 | 560円(税込616円) | お持ち帰り:604円(税込) |
油淋鶏(ユーリンチー) | 580円(税込638円) | お持ち帰り:626円(税込) |
春巻 | 320円(税込352円) | お持ち帰り:345円(税込) |
肉シューマイ | 240円(税込264円) | お持ち帰り:259円(税込) |
北陸・東海・関西・四国・中国(鳥取・岡山)
メニュー名 | 店内価格 | お持ち帰り価格 |
---|---|---|
餃子 | 250円(税込275円) | お持ち帰り:270円(税込) |
にんにく激増し餃子 | 290円(税込319円) | お持ち帰り:313円(税込) |
にんにくゼロ生姜餃子 | 250円(税込275円) | お持ち帰り:270円(税込) |
鶏の唐揚 | 540円(税込594円) | お持ち帰り:583円(税込) |
油淋鶏(ユーリンチー) | 580円(税込638円) | お持ち帰り:626円(税込) |
チューリップ | 540円(税込594円) | お持ち帰り:583円(税込) |
海老の天ぷら | 540円(税込594円) | お持ち帰り:583円(税込) |
肉団子の唐揚 | 500円(税込550円) | お持ち帰り:540円(税込) |
春巻 | 320円(税込352円) | お持ち帰り:345円(税込) |
肉シューマイ | 230円(税込253円) | お持ち帰り:248円(税込) |
中国(広島・山口)・九州
メニュー名 | 店内価格 | お持ち帰り価格 |
---|---|---|
餃子 | 250円(税込275円) | お持ち帰り:270円(税込) |
にんにく激増し餃子 | 290円(税込319円) | お持ち帰り:313円(税込) |
にんにくゼロ生姜餃子 | 250円(税込275円) | お持ち帰り:270円(税込) |
鶏の唐揚 | 540円(税込594円) | お持ち帰り:583円(税込) |
油淋鶏(ユーリンチー) | 580円(税込638円) | お持ち帰り:626円(税込) |
チューリップ | 540円(税込594円) | お持ち帰り:583円(税込) |
海老の天ぷら | 540円(税込594円) | お持ち帰り:583円(税込) |
肉団子の唐揚 | 500円(税込550円) | お持ち帰り:540円(税込) |
春巻 | 320円(税込352円) | お持ち帰り:345円(税込) |
肉シューマイ | 230円(税込253円) | お持ち帰り:248円(税込) |
餃子の王将のメニュー:一品料理
北海道・東北・関東・信越
メニュー名 | 価格(店内) | 価格(お持ち帰り) |
---|---|---|
ニラレバ炒め | 530円(税込583円) | お持ち帰り(税込572円) |
海老のチリソース | 680円(税込748円) | お持ち帰り(税込734円) |
野菜炒め | 490円(税込539円) | お持ち帰り(税込529円) |
酢豚 | 570円(税込627円) | お持ち帰り(税込615円) |
回鍋肉(ホイコーロー) | 530円(税込583円) | お持ち帰り(税込572円) |
ニラ肉炒め | 530円(税込583円) | お持ち帰り(税込572円) |
麻婆豆腐 | 550円(税込605円) | お持ち帰り(税込594円) |
ホルモンの味噌炒め | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
八宝菜 | 520円(税込572円) | お持ち帰り(税込561円) |
カニ玉 | 480円(税込528円) | お持ち帰り(税込518円) |
豚キムチ | 530円(税込583円) | お持ち帰り(税込572円) |
肉と玉子のいりつけ | 550円(税込605円) | お持ち帰り(税込594円) |
もやし炒め | 490円(税込539円) | お持ち帰り(税込529円) |
北陸・東海・関西・四国・中国(鳥取・岡山)
メニュー名 | 価格(店内) | 価格(お持ち帰り) |
---|---|---|
ニラレバ炒め | 530円(税込583円) | お持ち帰り(税込572円) |
海老のチリソース | 660円(税込726円) | お持ち帰り(税込712円) |
ホルモンの味噌炒め | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
酢豚 | 550円(税込605円) | お持ち帰り(税込594円) |
回鍋肉(ホイコーロー) | 520円(税込572円) | お持ち帰り(税込561円) |
ニラ肉炒め | 530円(税込583円) | お持ち帰り(税込572円) |
麻婆豆腐 | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
八宝菜 | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
野菜炒め | 450円(税込495円) | お持ち帰り(税込486円) |
カニ玉 | 450円(税込495円) | お持ち帰り(税込486円) |
豚キムチ | 520円(税込572円) | お持ち帰り(税込561円) |
肉と玉子のいりつけ | 520円(税込572円) | お持ち帰り(税込561円) |
もやし炒め | 450円(税込495円) | お持ち帰り(税込486円) |
チンジャオロース | 630円(税込693円) | お持ち帰り(税込680円) |
海老の甘酢 | 630円(税込693円) | お持ち帰り(税込680円) |
肉団子の甘酢 | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
中国(広島・山口)・九州
メニュー名 | 価格(店内) | 価格(お持ち帰り) |
---|---|---|
ニラレバ炒め | 530円(税込583円) | お持ち帰り(税込572円) |
海老のチリソース | 660円(税込726円) | お持ち帰り(税込712円) |
ホルモンの味噌炒め | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
酢豚 | 550円(税込605円) | お持ち帰り(税込594円) |
回鍋肉(ホイコーロー) | 520円(税込572円) | お持ち帰り(税込561円) |
ニラ肉炒め | 530円(税込583円) | お持ち帰り(税込572円) |
麻婆豆腐 | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
八宝菜 | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
野菜炒め | 450円(税込495円) | お持ち帰り(税込486円) |
カニ玉 | 450円(税込495円) | お持ち帰り(税込486円) |
豚キムチ | 520円(税込572円) | お持ち帰り(税込561円) |
肉と玉子のいりつけ | 520円(税込572円) | お持ち帰り(税込561円) |
もやし炒め | 450円(税込495円) | お持ち帰り(税込486円) |
チンジャオロース | 630円(税込693円) | お持ち帰り(税込680円) |
海老の甘酢 | 630円(税込693円) | お持ち帰り(税込680円) |
肉団子の甘酢 | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
餃子の王将のメニュー:飯類
北海道・東北・関東・信越
メニュー名 | 価格(店内) | 価格(お持ち帰り) |
---|---|---|
極王(ゴクオウ)炒飯 | 700円(税込770円) | お持ち帰り(税込756円) |
極王(ゴクオウ)天津飯 | 650円(税込715円) | お持ち帰り(税込702円) |
炒飯 | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
キムチ炒飯 | 520円(税込572円) | お持ち帰り(税込561円) |
豚カルビ炒飯 | 550円(税込605円) | お持ち帰り(税込594円) |
天津飯 | 530円(税込583円) | お持ち帰り(税込572円) |
天津炒飯 | 630円(税込693円) | お持ち帰り(税込680円) |
中華飯 | 550円(税込605円) | お持ち帰り(税込594円) |
ライス(大) | 220円(税込242円) | お持ち帰り(税込237円) |
ライス(中) | 170円(税込187円) | お持ち帰り(税込183円) |
ライス(小) | 150円(税込165円) | お持ち帰り(税込162円) |
北陸・東海・関西・四国・中国(鳥取・岡山)
メニュー名 | 価格(店内) | 価格(お持ち帰り) |
---|---|---|
極王(ゴクオウ)炒飯 | 700円(税込770円) | お持ち帰り(税込756円) |
極王(ゴクオウ)天津飯 | 650円(税込715円) | お持ち帰り(税込702円) |
炒飯 | 450円(税込495円) | お持ち帰り(税込486円) |
キムチ炒飯 | 470円(税込517円) | お持ち帰り(税込507円) |
天津飯 | 490円(税込539円) | お持ち帰り(税込529円) |
天津炒飯 | 630円(税込693円) | お持ち帰り(税込680円) |
中華飯 | 510円(税込561円) | お持ち帰り(税込550円) |
ライス(大) | 210円(税込231円) | お持ち帰り(税込226円) |
ライス(中) | 160円(税込176円) | お持ち帰り(税込172円) |
ライス(小) | 140円(税込154円) | お持ち帰り(税込151円) |
中国(広島・山口)・九州
メニュー名 | 価格(店内) | 価格(お持ち帰り) |
---|---|---|
極王(ゴクオウ)炒飯 | 700円(税込770円) | お持ち帰り(税込756円) |
極王(ゴクオウ)天津飯 | 650円(税込715円) | お持ち帰り(税込702円) |
炒飯 | 450円(税込495円) | お持ち帰り(税込486円) |
キムチ炒飯 | 470円(税込517円) | お持ち帰り(税込507円) |
天津飯 | 490円(税込539円) | お持ち帰り(税込529円) |
天津炒飯 | 630円(税込693円) | お持ち帰り(税込680円) |
中華飯 | 510円(税込561円) | お持ち帰り(税込550円) |
ライス(大) | 210円(税込231円) | お持ち帰り(税込226円) |
ライス(中) | 160円(税込176円) | お持ち帰り(税込172円) |
ライス(小) | 140円(税込154円) | お持ち帰り(税込151円) |
餃子の王将のメニュー:麺類
北海道・東北・関東・信越
メニュー名 | 価格(店内) | 価格(お持ち帰り) |
---|---|---|
極王(ゴクオウ)天津麺 | 680円(税込748円) | お持ち帰り(税込734円) |
極王(ゴクオウ)焼そば | 650円(税込715円) | お持ち帰り(税込702円) |
辣菜麵(ラーサイメン) | 755円(税込830円) | お持ち帰り(税込815円) |
餃子の王将ラーメン(醤油豚骨ベース) | 540円(税込594円) | お持ち帰り(税込583円) |
豚辛(ブタカラ)ラーメン | 580円(税込638円) | お持ち帰り(税込626円) |
野菜たっぷり五目あんかけタンメン | 682円(税込750円) | お持ち帰り(税込736円) |
醤油ラーメン | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
天津麺 | 550円(税込605円) | お持ち帰り(税込594円) |
揚げそば | 680円(税込748円) | お持ち帰り(税込734円) |
焼そば(ソース) | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
焼そば(醤油) | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
北陸・東海・関西・四国・中国(鳥取・岡山)
メニュー名 | 価格(店内) | 価格(お持ち帰り) |
---|---|---|
極王(ゴクオウ)天津麺 | 680円(税込748円) | お持ち帰り(税込734円) |
極王(ゴクオウ)焼そば | 650円(税込715円) | お持ち帰り(税込702円) |
辣菜麵(ラーサイメン) | 755円(税込830円) | お持ち帰り(税込815円) |
餃子の王将ラーメン | 520円(税込572円) | お持ち帰り(税込561円) |
豚辛(ブタカラ)ラーメン | 580円(税込638円) | お持ち帰り(税込626円) |
野菜たっぷり五目あんかけタンメン | 682円(税込750円) | お持ち帰り(税込736円) |
醤油ラーメン | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
天津麺 | 550円(税込605円) | お持ち帰り(税込594円) |
揚げそば | 660円(税込726円) | お持ち帰り(税込712円) |
焼そば(醤油) | 460円(税込506円) | お持ち帰り(税込496円) |
焼そば(ソース) | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
中国(広島・山口)・九州
メニュー名 | 価格(店内) | 価格(お持ち帰り) |
---|---|---|
極王(ゴクオウ)天津麺 | 680円(税込748円) | お持ち帰り(税込734円) |
極王(ゴクオウ)焼そば | 650円(税込715円) | お持ち帰り(税込702円) |
辣菜麵(ラーサイメン) | 755円(税込830円) | お持ち帰り(税込815円) |
餃子の王将ラーメン | 520円(税込572円) | お持ち帰り(税込561円) |
豚辛(ブタカラ)ラーメン | 580円(税込638円) | お持ち帰り(税込626円) |
野菜たっぷり五目あんかけタンメン | 682円(税込750円) | お持ち帰り(税込736円) |
醤油ラーメン | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
とんこつラーメン | 480円(税込円) | お持ち帰り(税込518円) |
天津麺 | 550円(税込605円) | お持ち帰り(税込594円) |
揚げそば | 660円(税込726円) | お持ち帰り(税込712円) |
焼そば(醤油) | 460円(税込506円) | お持ち帰り(税込496円) |
焼そば(ソース) | 500円(税込550円) | お持ち帰り(税込540円) |
餃子の王将のお持ち帰りメニュー予約方法
お持ち帰りの予約注文するには3つの方法があります。
- ネットから予約注文する
- 直接、店舗に行って予約注文する
- 電話で予約注文する
お持ち帰り(テイクアウト)のネット予約は「EPARKテイクアウト」サイトからできます。予約にはEPARKの会員登録(無料)が必要です。
持ち帰りメニュー人気ランキングTOP3!
第1位:「餃子」
京都餃子の王将で餃子定食。
旨い😀 pic.twitter.com/7I9dyCn4ll— イチロー (@ZAzCvpOARWtr6j3) March 29, 2023
餃子の王将の人気持ち帰りメニューランキング第1位は、やっはり「餃子」です。
美味しそうな焼き目はカリカリと香ばしく、もちもちの皮を口に入れると豚肉の旨味や野菜の甘みが溢れる上、にんにくの風味がたまりません!
餃子の王将の餃子は創業以来変わらない味で多くのファンに愛され、数ある中華メニューの中でも不動の人気No.1を継続しています。
第2位:「炒飯」
王将🎵
味噌ラーメンと炒飯✨✨#王将 #味噌ラーメン #炒飯 pic.twitter.com/P9beMq84FV— jun (@jun00jun11) March 25, 2023
餃子の王将の炒飯は持ち帰りメニューの中でも絶大な人気を誇り、ツヤツヤと黄金色に輝く外観が食欲をそそります。
餃子の王将の炒飯に入る具材は玉子・焼豚・ネギの3点のみという王道スタイルで、実にシンプルな一皿でありながら一度食べたら忘れられない美味しさと評判です。
第3位:「極王焼そば」
餃子の王将 西大路五条店@京都右京区 極王焼そばセット
久しぶりの餃子の王将🎵食べ過ぎちゃった😅 pic.twitter.com/WDJlYAHRJP— ani@Hiden.Pal.Nicky (@ani_ksr2) January 30, 2020
餃子の王将の「極王焼そば」は値段設定が高めです。
それでも人気がある理由は、食べ慣れた焼そばにはない贅沢感や中華専門店が作るクオリティの高い味わいにあります。